三氟乙酸作为医药、农药、丙烯酸树脂的中间体,化学反应的酰化剂,取暖采暖热泵工作流体,还是一种重要溶剂。
物化特性:
| CAS号 | 76-05-1 |
| 分子式 | CF3COOH |
| 分子量 | 114.03 |
| 沸点(℃) | 72.4 |
| 熔点(℃) | -15.4 |
| 与水共沸点(含20.6%水)(℃) | 105.5 |
| 折射率 | 1.2850 |
| 密度 25℃ (Kg/m3) | 1477 |
| 蒸发热焓 KJ/mol | 33.26 |
| 生成热焓 KJ/mol | -1060土2 |
技术指标:
| 分析项目 | 指标 |
| 纯度 % | 99.5 min |
| 水分(以HCl计)% | 0.0400 max |
| F- % | 0.005 max |
| Cl- % | 0.05 max |
| SO42- % | 0.001 max |
English
中文简体


阿拉伯语
法语
意大利语
德语
日本语
韩语
葡萄牙语
俄语
西班牙语