R141b (HCFC-141b, 二氯氟乙烷)作为替代CFC-11的发泡剂用于硬泡沫保温材料生产,用途包括建筑(商业、民用和公共建筑)、家用电器和交通车辆。
物化特性:
| CAS号 | 1717-00-6 |
| 分子式 | CH3CCI2F |
| 分子量 | 117.0 |
| 沸点101.3KPa (℃) | 32.1 |
| 冰点101.3KPa (℃) | -103.5 |
| 临界温度 (℃) | 210.2 |
| 临界压力 (KPa) | 4640.2 |
| 饱和液体密度25℃ (kg/m3) | 1227 |
| 比热25℃ [KJ/(kg﹒k)] | 1.17 |
| 破坏臭氧层潜能值 | 0.11 |
| 全球变暖系数值 | 0.09 |
技术指标:
| 分析项目 | 优级品指标 | 合格品指标 |
| 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
| 纯度 % | 99.8min | 99.0min |
| 水分 % | 0.0050max | 0.0100max |
| 酸度(以HCI计)% | 0.0001max | 0.0001max |
| 蒸发残留 % | 0.0010max | 0.0100max |
| 偏氯乙烯+二氯乙炔 % | 0.0200max |
English
中文简体


阿拉伯语
法语
意大利语
德语
日本语
韩语
葡萄牙语
俄语
西班牙语