R32 (HFC32, 二氟甲烷)主要用于混配制作制冷剂R407C和R410A。
物化特性:
| CAS号 | 75-10-5 |
| 分子式 | CH2F2 |
| 分子量 | 52.02 |
| 沸点101.3KPa(℃) | -53.15 |
| 临界温度(℃) | 78.25 |
| 临界压力(KPa) | 58.08 |
| 饱和液体密度25℃(kg/m3) | 960 |
| 比热25℃ [KJ/(kg﹒k)] | 2.35 |
| 破坏臭氧层潜能值 | 0 |
| 全球变暖系数值 | 0.11 |
技术指标:
| 分析项目 | 指标 |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 纯度 % | 99.8% |
| 酸度(以HCI计) % | 0.0001% |
| 水分 % | 0.002% |
| 蒸发残留 % | 0.01% |
English
中文简体


阿拉伯语
法语
意大利语
德语
日本语
韩语
葡萄牙语
俄语
西班牙语